Distance tube PEGM made of metal
Round distance tube (without thread) in lengths from 1 to 20 mm, with inner diameter suitable for M2 to M6
| 404582 PEG M-M3-3  | 404583 PEG M-M3-4  | 404584 PEG M-M3-5  | 404585 PEG M-M3-6  | 404586 PEG M-M3-7  | 404587 PEG M-M3-8  | 404588 PEG M-M3-9  | 404589 PEG M-M3-10  | 404590 PEG M-M3-11  | 404591 PEG M-M3-12  | 404592 PEG M-M3-13  | 404593 PEG M-M3-14  | 404594 PEG M-M3-15  | 405729 PEG M-M3-2  | 406215 PEG M-M3-16  | 406216 PEG M-M3-17  | 406217 PEG M-M3-18  | 406218 PEG M-M3-19  | 406219 PEG M-M3-20  | 406220 PEG M-M3-21  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance height in mm | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 2,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 
| Model | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | Hull | 
| Material | brass | brass | brass | brass | brass | brass | brass | brass | brass | brass | brass | brass | brass | brass | brass | brass | brass | brass | brass | brass | 
| Colour | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | brass-coloured | 
| Ø Inner in mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 
| Ø Outer in mm | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 
 EN
 DE
 ES
 FR
 IT


















