Lichtleiter starr EL952
Doppel-Lichtleiter zur PCB-Steckmontage. Transparente Linse Ø2,8 mm mit flachem Face. Höhen vom Panel zur Lichtumlenkung von 5 bis 15 mm sowie Längen von PCB zum Panel 14 bis 20 mm
| 409365 EL 9521 | 409366 EL 9527 | 410083 EL 9520 | 410084 EL 9522 | 410085 EL 9523 | 410086 EL 9524 | 410087 EL 9525 | 410088 EL 9526 | 410089 EL 9528 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Farbe | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent |
| LED Leiter Anzahl | 2 Lichtleiter | 2 Lichtleiter | 2 Lichtleiter | 2 Lichtleiter | 2 Lichtleiter | 2 Lichtleiter | 2 Lichtleiter | 2 Lichtleiter | 2 Lichtleiter |
| Ø Face / Linse in mm | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Face-/ Linsenprofil | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach |
| LED enthalten? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Gesamtlänge Lichtleiter in mm | 19 | 19 | 16 | 22 | 16 | 19 | 22 | 16 | 22 |
| Länge Linse bis Bodenteil in mm | 17 | 17 | 14 | 20 | 14 | 17 | 20 | 14 | 20 |
| Mittellinie (Höhe, X) in mm | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Montageart | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung |
EN
DE
ES
FR
IT


















