Kabelbinderhalter ABM
Montagesockel für Kabelbinder mit ca. 4 mm Breite in Vierwege Ausführung. Sockel ist in Kleb- oder Schraubmontage verfügbar.
Beschreibung
SchließenProduktbeschreibung: Kabelbinderhalter ABM
Produktvarianten
11 Variante(n) gefunden
Haben Sie Ihre gewünschte Produktvariante nicht in der Liste gefunden? Sie ist jedoch in der Zeichnung! Klicken Sie hier: Produkt anfragen
400142 ABM2S-A-C HALTEPLATTE | 400143 ABMM-A-C KLEBEPLATTE | 400144 ABMM-A-D KLEBEPLATTE | 403475 HALTEPLATTE ABM2S-A-D 500ST | 408404 HALTEPLATTE ABM2S-AT-C | 408405 HALTEPLATTE ABM2S-AT-C0 | 408406 HALTEPLATTE ABMM-AT-C 100ST | 408407 HALTEPLATTE ABMM-AT-C0 100ST | 409560 HALTEPLATTE ABM2S-AT-D0 | 409826 HALTEPLATTE ABM2S-AT-D | 409975 HALTEPLATTE ABM2S-A-C0 100ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montageart | selbstklebend | selbstklebend | selbstklebend | selbstklebend | selbstklebend | selbstklebend | selbstklebend | selbstklebend | selbstklebend | selbstklebend | selbstklebend |
Typ | Typ 2 | Typ 1 | Typ 1 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 1 | Typ 1 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
Material | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
Temperaturbereich in °C | -29°C - +49°C | -29°C - +49°C | -29°C - +49°C | -29°C - +49°C | -29°C - +82°C | -29°C - +82°C | -29°C - +82°C | -29°C - +82°C | -29°C - +82°C | -29°C - +82°C | -29°C - +49°C |
Farbe | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | schwarz | weiß | schwarz | schwarz | weiß | - |
Breite in mm | 25,4 | 19,1 | 19,1 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 19,1 | 19,1 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Material Klebefolie | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Acrylat-Basis, Trägerschaum Polyethylen | Acrylat-Basis, Trägerschaum Polyethylen | Acrylat-Basis, Trägerschaum Polyethylen | Acrylat-Basis, Trägerschaum Polyethylen | Acrylat-Basis, Trägerschaum Polyethylen | Acrylat-Basis, Trägerschaum Polyethylen | Rubber |
Höhe in mm | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Tiefe in mm | 25,4 | 19,1 | 19,1 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 19,1 | 19,1 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Max. statische Last in g | 227 | 136 | 136 | 227 | 227 | 227 | 136 | 136 | 227 | 227 | 227 |
Meine Produkte
Schließen
Loading...