PCB Abstandshalter LPR83N
Abstandhalter mit Schnappbefestigung auf der einen und Klebefolie auf der anderen Seite. Für Abstandslängen von 4,8 bis 28,6 mm.
| 401017 LPR 8301-N | 401018 LPR 8302-N | 401019 LPR 8303-N | 401020 LPR 8304-N | 401021 LPR 8305-N | 401022 LPR 8306-N | 401023 LPR 8307-N | 401024 LPR 8308-N | 401025 LPR 8309-N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanzhöhe in mm | 4,8 | 6,4 | 9,5 | 12,7 | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 25,4 | 28,6 |
| Montage (A "oben") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Montage (B "unten") | Klebefolie | Klebefolie | Klebefolie | Klebefolie | Klebefolie | Klebefolie | Klebefolie | Klebefolie | Klebefolie |
| Außendurchmesser Körper in mm | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Material | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 |
| Brandschutzklasse | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 |
| Temperaturbereich in °C | -30°C - +60°C | -30°C - +60°C | -30°C - +60°C | -30°C - +60°C | -30°C - +60°C | -30°C - +60°C | -30°C - +60°C | -30°C - +60°C | -30°C - +60°C |
| Farbe | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur |
| Ø Montageloch (A"oben") in mm | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Überstand (A "oben) in mm | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Panelstärke (A "oben") in mm | 1,57 | 1,2 - 1,7 | 1,2 - 1,7 | 1,2 - 1,7 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
EN
DE
ES
FR
IT


















