PCB Abstandshalter LPR820M
Abstandhalter mit beidseitiger Rastmontage für Abstandslängen von 4,8 bis 15,9 mm. Durch Drücken der Nase leicht lösbar.
| 402372 LPR 8201-MINI | 402373 LPR 8202-MINI | 402374 LPR 8203-MINI | 402375 LPR 8204-MINI | 402376 LPR 8205-MINI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Distanzhöhe in mm | 4,8 | 6,4 | 9,5 | 12,7 | 15,9 |
| Montage (A "oben") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Montage (B "unten") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Außendurchmesser Körper in mm | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Material | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 |
| Brandschutzklasse | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 |
| Temperaturbereich in °C | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C |
| Farbe | natur | natur | natur | natur | natur |
| Ø Montageloch (B "unten") in mm | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Überstand (B "unten") in mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ø Montageloch (A"oben") in mm | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Überstand (A "oben) in mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Panelstärke (A "oben") in mm | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 |
| Panelstärke (B "unten") in mm | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 |
EN
DE
ES
FR
IT


















