PCB Abstandshalter LPR800M
Abstandhalter mit beidseitiger Rastmontage für Abstandslängen von 3,2 bis 15,9 mm. Einfaches Lösen durch Zurückschieben der Nase.
| 402361 LPR 8000-MINI | 402362 LPR 8001-MINI | 402363 LPR 8002-MINI | 402364 LPR 8003-MINI | 402365 LPR 8004-MINI | 402366 LPR 8005-MINI | 405598 LPR 8006-MINI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanzhöhe in mm | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 9,5 | 12,7 | 15,9 | 14,3 |
| Montage (A "oben") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Montage (B "unten") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Außendurchmesser Körper in mm | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Material | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 |
| Brandschutzklasse | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 |
| Temperaturbereich in °C | -40°C - 85°C | -40°C - 85°C | -40°C - 85°C | -40°C - 85°C | -40°C - 85°C | -40°C - 85°C | - |
| Farbe | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur |
| Ø Montageloch (B "unten") in mm | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Überstand (B "unten") in mm | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Ø Montageloch (A"oben") in mm | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| Überstand (A "oben) in mm | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Panelstärke (A "oben") in mm | 1,57 | - | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Panelstärke (B "unten") in mm | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 |
EN
DE
ES
FR
IT


















