Kunststoff-Niet PNK
Lösbarer Niet für Lochgrößen von 2,7 bis 6,1 mm. Deckt Löcher in der Platte von Ø5 bis Ø12 mm ab. Dient zur Befestigung von zwei oder mehr Leiterplatten.
Beschreibung
SchließenProduktbeschreibung: Kunststoff-Niet PNK
Produktvarianten
27 Variante(n) gefunden
Haben Sie Ihre gewünschte Produktvariante nicht in der Liste gefunden? Sie ist jedoch in der Zeichnung! Klicken Sie hier: Produkt anfragen
400899 PNK 1 SCHWARZ | 400900 PNK 2 SCHWARZ | 400901 PNK 3 SCHWARZ | 400902 PNK 4 SCHWARZ | 400903 PNK 5 SCHWARZ | 402310 PNK 1 WEISS | 402345 PNK 3035 SCHWARZ | 402346 PNK 3045 SCHWARZ | 402347 PNK 3055 SCHWARZ | 402701 PNK 6060 SCHWARZ | 402718 PNK 3065 SCHWARZ | 402724 PNK 2632 SCHWARZ | 402725 PNK 2642 SCHWARZ | 402726 PNK 2655 SCHWARZ | 402730 PNK 3080 SCHWARZ | 402736 PNK 3545 SCHWARZ | 402737 PNK 3555 SCHWARZ | 402738 PNK 3570 SCHWARZ | 402742 PNK 5045 SCHWARZ | 402743 PNK 5055 SCHWARZ | 402744 PNK 5065 SCHWARZ | 402745 PNK 5075 SCHWARZ | 402746 PNK 5085 SCHWARZ | 402747 PNK 5095 SCHWARZ | 402748 PNK 5105 SCHWARZ | 405975 PNK 3055 WEISS | 406340 PNK 3045 WEISS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 | Nylon 6 |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | weiß | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | weiß | weiß |
Ø Nietenkopf in mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 12,0 | 6,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 6,4 | 6,4 |
Höhe Nietenkopf in mm | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,6 |
Höhe Hülse in mm | 5 | 6 | 7,0 | 8 | 10 | 5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 3,2 | 4,2 | 5,5 | 8,0 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 1005 | 5,5 | 4,5 |
Nietendurchmesser in mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
Schaftlänge in mm | 7,1 | 7,1 | 9 | 9 | 11 | 7,1 | 5,1 | 6,1 | 6,1 | 9,0 | 7,1 | 4,5 | 4,5 | 6,1 | 9,0 | 6,1 | 7,1 | 9,0 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 12,0 | 6,1 | 6,1 |
Ø Montageloch in mm | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 6,1 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 3,1 | 3,1 |
Panelstärke in mm | 2,5 - 3,5 | 3,5 - 4,5 | 4,5 - 5,5 | 5,5 - 6,5 | 7,5 - 8,5 | 2,5 - 3,5 | 1,0 - 2,0 | 2,0 - 3,0 | 3,0 - 4,0 | 2,5 - 4,0 | 4,0 - 5,0 | 1,0 - 2,0 | 2,0 - 3,0 | 3,4 - 4,3 | 5,5 - 6,5 | 2,1 - 3,0 | 3,0 - 4,0 | 4,5 - 5,5 | 1,5 - 2,5 | 2,5 - 3,5 | 3,5 - 4,5 | 4,5 - 5,5 | 5,5 - 6,5 | 6,5 - 7,5 | 7,5 - 8,5 | 3,0 - 4,0 | 2,0 - 3,0 |
Zugfestigkeit in kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | 30 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 8 |
Bauart | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete | Spreizniete |
Meine Produkte
Schließen
Loading...