Lichtleiter starr EPL2
Lichtleiter für rückseitige Steckmontage. Transparente Linse Ø3 mm, mit Kuppel. Lichtleiterlängen von 2,5 bis 19 mm.
| 405652 EPL2 3,2 | 405676 EPL2 6,4 | 405705 EPL2 19,0 | 405864 EPL2 9,5 | 405950 EPL2 12,7 | 406410 EPL2 15,9 | 409161 EPL2 8,9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Farbe | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent |
| Ø Außen in mm | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| LED Leiter Anzahl | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter |
| Ø Face / Linse in mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Face-/ Linsenprofil | rund und gewölbt | rund und gewölbt | rund und gewölbt | rund und gewölbt | rund und gewölbt | rund und gewölbt | rund und gewölbt |
| LED enthalten? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ø Lichtleiter in mm | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Länge x in mm | 3,2 | 6,4 | 19 | 9,5 | 12,7 | 15,9 | 8,9 |
| Montageart | Panelmontage, Druckpassung, hinten | Panelmontage, Druckpassung, hinten | Panelmontage, Druckpassung, hinten | Panelmontage, Druckpassung, hinten | Panelmontage, Druckpassung, hinten | Panelmontage, Druckpassung, hinten | Panelmontage, Druckpassung, hinten |
EN
DE
ES
FR
IT


















