Lichtleiter starr EL951
Lichtleiter zur PCB-Steckmontage. Transparente Linse Ø2,8 mm mit flachem Face. Höhen vom Panel zur Lichtumlenkung von 5 bis 15 mm sowie Längen von PCB zum Panel 14 bis 20 mm
| 409363 EL 9510 | 409364 EL 9514 | 410073 EL 9511 | 410077 EL 9512 | 410078 EL 9513 | 410079 EL 9515 | 410080 EL 9516 | 410081 EL 9517 | 410082 EL 9518 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Farbe | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent |
| LED Leiter Anzahl | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter |
| Ø Face / Linse in mm | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Face-/ Linsenprofil | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach |
| LED enthalten? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Gesamtlänge Lichtleiter in mm | 16 | 19 | 19 | 22 | 16 | 22 | 16 | 19 | 22 |
| Länge Linse bis Bodenteil in mm | 14 | 17 | 17 | 20 | 14 | 20 | 14 | 17 | 20 |
| Mittellinie (Höhe, X) in mm | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Montageart | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung | Platinenbefestigung |
EN
DE
ES
FR
IT


















