Leiterplattenführung ELBH2
Steckbare horizontale Leiterplattenführung in den Längen 50,8 bis 152,4 mm für Leiterplattenstärke max. 2 mm, als PCB Doppelhalter-Version
| 406329 ELB H2-50 LEITERPLATTENFÜHRUNG | 406330 ELB H2-63 LEITERPLATTENFÜHRUNG | 406331 ELB H2-76 LEITERPLATTENFÜHRUNG | 406332 ELB H2-88 LEITERPLATTENFÜHRUNG | 406333 ELB H2-101 | 406334 ELB H2-114 LEITERPLATTENFÜHRG. | 406335 ELB H2-127 LEITERPLATTENFÜHRG. | 406336 ELB H2-139 LEITERPLATTENFÜHRG. | 406337 ELB H2-152 LEITERPLATTENFÜHRG. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montageart | stecken | stecken | stecken | stecken | stecken | stecken | stecken | stecken | stecken |
| Typ | - | Typ B | Typ B | Typ B | Typ B | Typ B | Typ B | Typ B | Typ B |
| Material | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 |
| Farbe | - | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| (A) Gesamtlänge in mm | 50,8 | 63,5 | 76,2 | 88,9 | 101,6 | 114,3 | 127,0 | 139,7 | 152,4 |
| (B) Abstand Befestigungszapfen in mm | 25,4 | 38,1 | 50,8 | 63,5 | 76,2 | 88,9 | 101,6 | 114,3 | 127,0 |
| Tiefe Nut in mm | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Breite Nut in mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| für PCB-Stärke | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Brandschutzklasse | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 |
| Temperaturbereich in °C | BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - |
EN
DE
ES
FR
IT


















