Kabelbinder SST
Kabelbinder mit Bündeldurchmesser von 1,5 bis 203 mm und zugfest bis zu 534 N
| 400015 SST 1.5M-N | 400019 SST 1.5I-N | 400022 SST 1.5S-N | 400025 SST 2I-N | 400029 SST 2S-N | 400032 SST 2H-N | 400037 SST 3I-N | 400040 SST 3S-N | 400046 SST 4S-N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Polyamid 6.6 | Polyamid 6.6 | Polyamid 6.6 | Polyamid 6.6 | Polyamid 6.6 | Polyamid 6.6 | Polyamid 6.6 | Polyamid 6.6 | Polyamid 6.6 |
| Brandschutzklasse | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 |
| Temperaturbereich in °C | -60°C - +85°C | -60°C - +85°C | -60°C - +85°C | -60°C - +85°C | -60°C - +85°C | '-60°C - +85°C | -60°C - +85°C | -60°C - +85°C | -60°C - +85°C |
| Farbe | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur |
| Kabelbinderausprägung | Ende gerade | Ende gerade | Ende gerade | Ende gerade | Ende gerade | Ende gerade | Ende gerade | Ende gerade | Ende gerade |
| Länge in mm | 140 | 137 | 146 | 206 | 172 | 203 | 279 | 279 | 381 |
| Ø Bündel/ Kabel in mm | 1,5 - 20 | 1,5 - 32 | 1,5 - 32 | 1,5 - 51 | 1,5 - 45 | 1,5 - 51 | 1,5 - 76 | 1,5 - 76 | 1,5 - 102 |
| Zugfestigkeit in kg | 8,16 | 18,14 | 22,68 | 18,14 | 22,68 | 54,43 | 18,14 | 22,68 | 22,68 |
| Breite in mm | 2,4 | 3,4 | 4,6 | 3,4 | 4,6 | 7,6 | 3,4 | 4,6 | 4,6 |
| Verschlussart | lösbar | verriegeln | verriegeln | verriegeln | verriegeln | lösbar | verriegeln | verriegeln | verriegeln |
EN
DE
ES
FR
IT


















