Flexibler Lichtleiter EFL9
Flexibler Lichtleiter mit Ø4,2 mm Linse, inkl. LED mit radialen Litzen. LED in zahlreichen Farben und flexibler Lichtleiter in Standardlängen von 63,5 bis 914,4 mm erhältlich.
| 406623 EFL9 76,2-SG  | 406624 EFL9 76,2-SR  | 406625 EFL9 76,2-SY  | 406759 EFL9 63,5-Y  | 406792 EFL9 152,4-SR  | 408938 EFL9 152,4-SG  | 411423 EFL9 304,8-SY  | 411847 EFL9 914-SR  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Leiter Anzahl | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 
| Ø Face / Linse in mm | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 
| Face-/ Linsenprofil | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | 
| LED enthalten? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| LED Lichtfarbe | super grün | super rot | super gelb | gelb | super rot | super grün | super gelb | super rot | 
| LED Lichtstärke in mcd | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 
| Material Face | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | 
| Farbe Face | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | 
| Länge x in mm | 568 | 645 | 590 | 63,5 | 648 | 152,4 | 304,8 | 914 | 
| Wellenlänge in nm | 568 | 645 | 590 | 590 | 648 | 568 | 590 | 645 | 
 EN
 DE
 ES
 FR
 IT


















