PCB Abstandshalter LPR83M2
Abstandhalter mit beidseitiger Rastmontage für Abstandslängen von 2 bis 22 mm. Für Plattendicken bis 1,6 mm.
| 405525 LPR 8314-MINI-M-TYP 2 | 405560 LPR 8315-MINI-M-TYP 2 | 406565 LPR 8312-MINI-M-TYP 2 | 406630 LPR 8321-MINI-M-TYP 2 | 406705 LPR 8316-MINI-M-TYP 2 | 408131 LPR 8313-MINI-M-TYP 2 | 408271 LPR 8311-MINI-M-TYP 2 | 408561 LPR 8317-MINI-M-TYP 2 | 409664 LPR 8310-MINI-M-TYP 2 | 409665 LPR 8318-MINI-M-TYP 2 | 409666 LPR 8319-MINI-M-TYP 2 | 409667 LPR 8320-MINI-M-TYP 2 | 433254 LPR 8322-MINI-M TYP 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanzhöhe in mm | 10,0 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 14,0 | 8,0 | 4,0 | 16,0 | 2,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 3,0 |
| Montage (A "oben") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Montage (B "unten") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Außendurchmesser Körper in mm | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Material | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 |
| Brandschutzklasse | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 |
| Temperaturbereich in °C | -40°C - + 85°C | - | -40°C - + 85°C | -40°C - + 85°C | -40°C - + 85°C | -40°C - + 85°C | - | - | - | - | - | - | -40°C - + 85°C |
| Farbe | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur |
| Ø Montageloch (B "unten") in mm | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Überstand (B "unten") in mm | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Ø Montageloch (A"oben") in mm | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Überstand (A "oben) in mm | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Panelstärke (A "oben") in mm | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Panelstärke (B "unten") in mm | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
EN
DE
ES
FR
IT


















