PCB Abstandshalter LPR83M
Abstandhalter mit beidseitiger Rastmontage für Abstandslängen von 2 bis 22 mm. Für Plattendicken bis 1,65 mm.
| 404487 LPR 8314-MINI-M | 404567 LPR 8311-MINI-M | 404980 LPR 8310-MINI-M | 404981 LPR 8312-MINI-M | 404982 LPR 8313-MINI-M | 404983 LPR 8315-MINI-M | 404984 LPR 8316-MINI-M | 404985 LPR 8317-MINI-M | 404986 LPR 8318-MINI-M | 404987 LPR 8319-MINI-M | 404988 LPR 8320-MINI-M | 433220 LPR 8321-MINI-M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanzhöhe in mm | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 3,0 |
| Montage (A "oben") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Montage (B "unten") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Außendurchmesser Körper in mm | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Material | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 |
| Brandschutzklasse | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 |
| Temperaturbereich in °C | -40°C - + 85°C | -40°C - + 85°C | -40°C - + 85°C | -40°C - + 85°C | -40°C - + 85°C | -40°C - + 85°C | -40°C - + 85°C | -40°C - + 85°C | -40°C - + 85°C | -40°C - + 85°C | -40°C - + 85°C | -40°C - + 85 |
| Farbe | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur |
| Ø Montageloch (B "unten") in mm | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Überstand (B "unten") in mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Ø Montageloch (A"oben") in mm | 2,5 | 2,5 | 2,50 | 2,5 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Überstand (A "oben) in mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Panelstärke (A "oben") in mm | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Panelstärke (B "unten") in mm | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
EN
DE
ES
FR
IT


















