PCB Abstandshalter LPR82MIN
Abstandhalter mit beidseitiger Rastmontage. Für Distanzen von 3,2 bis 38,1 mm.
| 404028 LPR 8271-3,2 | 404029 LPR 8272-4,8 | 404030 LPR 8273-6,4 | 404031 LPR 8274-7,9 | 404032 LPR 8275-9,5 | 404033 LPR 8276-11,1 | 404034 LPR 8277-12,7 | 404035 LPR 8278-14,3 | 404036 LPR 8279-15,9 | 404037 LPR 8280-19,1 | 404038 LPR 8281-22,2 | 404039 LPR 8282-25,4 | 404040 LPR 8283-28,6 | 404041 LPR 8284-31,8 | 404042 LPR 8285-34,9 | 404043 LPR 8286-38,1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanzhöhe in mm | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 25,4 | 28,6 | 31,8 | 34,9 | 38,1 |
| Montage (A "oben") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Montage (B "unten") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Außendurchmesser Körper in mm | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Material | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 |
| Brandschutzklasse | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 |
| Temperaturbereich in °C | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C | - | - | - | -40°C - +85°C | - | - | - | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C | - | - | -40°C - +85°C | - |
| Farbe | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur |
| Ø Montageloch (B "unten") in mm | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,9 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| Überstand (B "unten") in mm | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,6 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Ø Montageloch (A"oben") in mm | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,9 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| Überstand (A "oben) in mm | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,6 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Panelstärke (A "oben") in mm | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Panelstärke (B "unten") in mm | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
EN
DE
ES
FR
IT


















