PCB Abstandshalter LPR80N3
Abstandhalter mit beidseitiger Rastmontage für Abstandslängen von 4,8 bis 34,9 mm. Für Montage max. 5,9 mm starken Platten. Leicht lösbar durch Drücken der Nase.
Beschreibung
SchließenProduktbeschreibung: PCB Abstandshalter LPR80N3
Produktvarianten
11 Variante(n) gefunden
Haben Sie Ihre gewünschte Produktvariante nicht in der Liste gefunden? Sie ist jedoch in der Zeichnung! Klicken Sie hier: Produkt anfragen
407701 LPR 8001-TYP 3 | 407702 LPR 8002-TYP 3 | 407703 LPR 8003-TYP 3 | 407704 LPR 8004-TYP 3 | 407705 LPR 8005-TYP 3 | 407706 LPR 8006-TYP 3 | 407707 LPR 8007-TYP 3 | 407708 LPR 8008-TYP 3 | 407709 LPR 8009-TYP 3 | 407710 LPR 8010-TYP 3 | 407711 LPR 8011-TYP 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanzhöhe in mm | 4,8 | 6,4 | 9,5 | 12,7 | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 25,4 | 28,6 | 31,8 | 34,9 |
Montage (A "oben") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
Montage (B "unten") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
Außendurchmesser Körper in mm | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Material | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 |
Brandschutzklasse | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 |
Farbe | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur |
Ø Montageloch (B "unten") in mm | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
Überstand (B "unten") in mm | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
Ø Montageloch (A"oben") in mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Überstand (A "oben) in mm | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Panelstärke (A "oben") in mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Panelstärke (B "unten") in mm | 0,75 - 2,0 | 0,75 - 2,0 | 0,75 - 2,0 | 0,75 - 2,0 | 0,75 - 2,0 | 0,75 - 2,0 | 0,75 - 2,0 | 0,75 - 2,0 | 0,75 - 2,0 | 0,75 - 2,0 | 0,75 - 2,0 |
Meine Produkte
Schließen
Loading...