PCB Abstandshalter LPR80N2
Abstandhalter mit beidseitiger Rastmontage für Abstandslängen von 4,8 bis 34,9 mm. Zur Montage von Platten bis max. 3,6 mm Stärke. Durch Eindrücken der Nase leicht lösbar.
| 400926 LPR 8001-TYP 2 | 400998 LPR 8002-TYP 2 | 403021 LPR 8003-TYP 2 | 403039 LPR 8007-TYP 2 | 403727 LPR 8004-TYP 2 | 407716 LPR 8005-TYP 2 | 407717 LPR 8006-TYP 2 | 407719 LPR 8008-TYP 2 | 407720 LPR 8009-TYP 2 | 407721 LPR 8010-TYP 2 | 407722 LPR 8011-TYP 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanzhöhe in mm | 4,8 | 6,4 | 9,5 | 22,2 | 12,7 | 15,9 | 19,1 | 25,4 | 28,6 | 31,7 | 34,9 |
| Montage (A "oben") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Montage (B "unten") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Außendurchmesser Körper in mm | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Material | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 |
| Brandschutzklasse | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 |
| Farbe | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur |
| Ø Montageloch (B "unten") in mm | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| Überstand (B "unten") in mm | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Ø Montageloch (A"oben") in mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Überstand (A "oben) in mm | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Panelstärke (A "oben") in mm | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Panelstärke (B "unten") in mm | 1,98 - 3,58 | 1,98 - 3,58 | 1,98 - 3,58 | 1,98 - 3,58 | 1,98 - 3,58 | 1,98 - 3,58 | 1,98 - 3,58 | 1,98 - 3,58 | 1,98 - 3,58 | 1,98 - 3,58 | 1,98 - 3,58 |
EN
DE
ES
FR
IT


















