PCB Abstandshalter LPR80M70
Abstandhalter mit beidseitiger Rastmontage für Abstandslängen von 3,2 bis 22,2 mm. Abstandhalter ohne Seitenflügel für beengte Platzverhältnisse. Einfache Demontage durch Zurückschieben der Nase.
| 404009 LPR 8001-70-MINI | 404010 LPR 8002-70-MINI | 404011 LPR 8003-70-MINI | 404012 LPR 8004-70-MINI | 404013 LPR 8005-70-MINI | 404014 LPR 8007-70-MINI | 404015 LPR 8009-70-MINI | 404016 LPR 8010-70-MINI | 404017 LPR 8011-70-MINI | 410640 LPR 8006-70-MINI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanzhöhe in mm | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 12,7 | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 11,1 | 
| Montage (A "oben") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | 
| Montage (B "unten") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | 
| Außendurchmesser Körper in mm | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 
| Material | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | 
| Brandschutzklasse | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | 
| Temperaturbereich in °C | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C | -40°C - +85°C | 
| Farbe | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | 
| Ø Montageloch (B "unten") in mm | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 
| Überstand (B "unten") in mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 
| Ø Montageloch (A"oben") in mm | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 
| Überstand (A "oben) in mm | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 
| Panelstärke (A "oben") in mm | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 
| Panelstärke (B "unten") in mm | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 
 EN
 EN DE
 DE ES
 ES FR
 FR IT
 IT


















