PCB Abstandshalter LPR71
Abstandhalter mit beidseitiger Rastmontage für Abstandslängen von 4,8 bis 25,4 mm und stabilisierender Auflagefläche für die Leiterplatte (Boden Ø7,1 mm / Kopf Ø6,4 mm).
| 404001 LPR 7102-1 | 404002 LPR 7103-1 | 404003 LPR 7105-1 | 404004 LPR 7107-1 | 404005 LPR 7109-1 | 404006 LPR 7110-1 | 404007 LPR 7111-1 | 404008 LPR 7112-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanzhöhe in mm | 4,8 | 6,4 | 9,5 | 12,7 | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 25,4 |
| Montage (A "oben") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Montage (B "unten") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Außendurchmesser Körper in mm | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Material | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 |
| Brandschutzklasse | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 |
| Farbe | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur |
| Ø Montageloch (B "unten") in mm | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Überstand (B "unten") in mm | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Ø Montageloch (A"oben") in mm | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Überstand (A "oben) in mm | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Panelstärke (A "oben") in mm | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Panelstärke (B "unten") in mm | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
EN
DE
ES
FR
IT


















