PCB Abstandshalter LPR70
Abstandhalter mit beidseitiger Rastmontage in den Abstandslängen 4,8 bis 22,2 mm
| 400973 LPR 7001 | 400974 LPR 7002 | 400975 LPR 7003 | 400976 LPR 7004 | 400977 LPR 7005 | 400978 LPR 7006 | 400979 LPR 7007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanzhöhe in mm | 4,8 | 6,4 | 9,5 | 12,7 | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 
| Montage (A "oben") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | 
| Montage (B "unten") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | 
| Außendurchmesser Körper in mm | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 
| Material | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | 
| Brandschutzklasse | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | - | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | 
| Farbe | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | 
| Ø Montageloch (B "unten") in mm | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 
| Überstand (B "unten") in mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| Ø Montageloch (A"oben") in mm | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 
| Überstand (A "oben) in mm | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 
| Panelstärke (A "oben") in mm | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 
| Panelstärke (B "unten") in mm | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 
 EN
 EN DE
 DE ES
 ES FR
 FR IT
 IT



















