Kunststoff PCB Abstandsbolzen LPR15
Sechskant-Abstandsbolzen mit M3- oder M4-Außen- und Innengewinde für Abstandslängen von 5 bis 45 mm
| 404572 LPR 1505-M3 | 404573 LPR 1506-M3 | 404574 LPR 1507-M3 | 404575 LPR 1508-M3 | 404576 LPR 1509-M3 | 404577 LPR 1510-M3 | 404578 LPR 1515-M3 | 404579 LPR 1515-M4 | 404580 LPR 1519-M4 | 405303 LPR 1513-M4 | 405736 LPR 1520-M3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanzhöhe in mm | 5,0 | 6,35 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 19,0 | 13,0 | 20,0 |
| Bauart | Typ B (Außen/ Innen) | Typ B (Außen/ Innen) | Typ B (Außen/ Innen) | Typ B (Außen/ Innen) | Typ B (Außen/ Innen) | Typ B (Außen/ Innen) | Typ B (Außen/ Innen) | Typ B (Außen/ Innen) | Typ B (Außen/ Innen) | Typ B (Außen/ Innen) | Typ B (Außen/ Innen) |
| Ø Innengewinde in mm | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M3 |
| Gewindetiefe (innen) in mm | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| Ø Außengewinde in mm | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | M3 |
| Gewindelänge (außen) in mm | 4,8 | 4,8 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,1 |
| Außendurchmesser Körper in mm | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Material | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 |
| Material Gewinde | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 |
| Brandschutzklasse | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 |
| Farbe | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur |
EN
DE
ES
FR
IT


















