Schrumpfschlauch PTFE
Transparentes PTFE mit Schrumpfrate 4:1 von Ø1,98 bis 38,1 mm (0,64 bis 10,2 mm). Betriebstemperatur von -200° C bis zu +260° C
| 401594 PTFE 4:1 SCHLAUCH 12,70 KLAR | 401646 POLY-C 4:1 SCHLAUCH 19,00 KLAR | 401664 PTFE 4:1 SCHLAUCH 1,98 KLAR | 401687 PTFE 4:1 SCHLAUCH 25,40 KLAR | 401710 POLY-C 4:1 SCHLAUCH 31,75 KLAR | 401712 PTFE 4:1 SCHLAUCH 3,18 KLAR | 433241 PTFE 4:1 SCHLAUCH 3,18 KLAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Polytetrafluorethylen | Polytetrafluorethylen | Polytetrafluorethylen | Polytetrafluorethylen | Polytetrafluorethylen | Polytetrafluorethylen | Polytetrafluorethylen |
| Temperaturbereich in °C | -65°C - +260°C | -65°C - +260°C | -65°C - +260°C | -65°C - +260°C | -65°C - +260°C | -65°C - +260°C | -65°C - +260°C |
| Farbe | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent |
| Ø Innen nach Schrumpfung in mm | 3,66 | 5,7 | 0,64 | 7,06 | 8,82 | 0,94 | 0,94 |
| Ø Innen vor Schrumpfung in mm | 12,7 | 19,05 | 1,98 | 25,4 | 31,75 | 3,18 | 3,18 |
| Wandstärke geschrumpft in mm | 0,38 | 0,38 | 0,23 | 0,38 | 0,38 | 0,25 | 0,25 |
| Schrumpfrate | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
| Länge in Meter | 1,22 | 1,22 | 30 (Rolle) | 1,22 | 1,22 | 30 (Rolle) | 1,22 |
| Schrumpftemperatur in °C | 350°C | 350°C | 350°C | 350°C | 350°C | 350°C | 350°C |
EN
DE
ES
FR
IT


















