Gehäusefuß LPR98
Selbstklebende Gehäusefüße in 4 Designs (Pyramide, Zylinder, Dome, Linse) mit zahlreichen Durchmessern und Höhen aus Polyurethan
| 402505 LPR 9801 GEHÄUSEFUSS  | 402508 LPR 9811 GEHÄUSEFUSS  | 402509 LPR 9812 GEHÄUSEFUSS  | 404401 LPR 9805 GEHÄUSEFUSS  | 405370 LPR 9810 GEHÄUSEFUSS  | 408919 LPR 9813 GEHÄUSEFUSS  | 408920 LPR 9814 GEHÄUSEFUSS  | 408921 LPR 9815 GEHÄUSEFUSS  | 408922 LPR 9816 GEHÄUSEFUSS  | 408923 LPR 9803 GEHÄUSEFUSS  | 408924 LPR 9804 GEHÄUSEFUSS  | 408925 LPR 9806 GEHÄUSEFUSS  | 408928 LPR 9809 GEHÄUSEFUSS  | 411379 LPR 9802 GEHÄUSEFUSS  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauart | Zylinder | Zylinder | Halbkugel | Pyramide | Linse | Halbkugel | Zylinder | Pyramide | Linse | Zylinder | Pyramide | Pyramide | Zylinder | Halbkugel | 
| Farbe | schwarz | transparent | transparent | schwarz | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | 
| Temperaturbereich in °C | -35°C - +65°C | -35°C - +65°C | -35°C - +65°C | -34°C - +66°C | -35°C - +65°C | -35°C - +65°C | -35°C - +65°C | -35°C - +65°C | -35°C - +65°C | -35°C - +65°C | -35°C - +65°C | -35°C - +65°C | -35°C - +65°C | -35°C - +65°C | 
| Fußhöhe in mm | 3,5 | 3,5 | 5 | 7,6 | 2,2 | 3,8 | 4,1 | 2,5 | 1,9 | 2,8 | 2,5 | 5,8 | 4,1 | 5 | 
| Brandschutzklasse Fuß | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 HB | UL 94 HB | 
| Material | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan | 
 EN
 DE
 ES
 FR
 IT


















