Flexibler Lichtleiter EFLV
Flexibler Lichtleiter mit Ø4,2 mm Linse, inkl. LED mit axialen Litzen. LED in zahlreichen Farben und flexibler Lichtleiter in Standardlängen von 63,5 bis 914,4 mm erhältlich.
| 405928 EFLV 228,6-SY | 406820 EFLV 304,8-SY | 406846 EFLV 76,2-SR | 406847 EFLV 152,4-SY | 408144 EFLV 228,6-SG | 408145 EFLV 228,6-SR | 408939 EFLV 152,4-SR | 410260 EFLV 457,2-SY | 411172 EFLV 152,4-SG | 412906 EFLV 63,5-SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Leiter Anzahl | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter | 1 Lichtleiter |
| Ø Face / Linse in mm | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Face-/ Linsenprofil | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach | rund und flach |
| LED enthalten? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LED Lichtfarbe | super gelb | super gelb | super rot | super gelb | super grün | super rot | super rot | super gelb | super grün | super grün |
| LED Lichtstärke in mcd | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Material Face | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Farbe Face | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent | transparent |
| Länge x in mm | 228,6 | 304,8 | 76,2 | 590 | 228,6 | 228,6 | 152,4 | 457,2 | 152,4 | 63,5 |
| Wellenlänge in nm | 590 | 590 | 645 | 590 | 568 | 645 | 645 | 590 | 568 | 568 |
EN
DE
ES
FR
IT


















