PCB Abstandshalter LPR80N
Abstandhalter mit beidseitiger Rastmontage für Abstandslängen von 4,8 bis 34,9 mm. Zur Montage von Platten bis max. 2,8 mm Stärke. Durch Eindrücken der Nase leicht lösbar.
| 400997 LPR 8001-N | 400999 LPR 8002-N | 401000 LPR 8003-N | 401001 LPR 8004-N | 401002 LPR 8005-N | 401003 LPR 8006-N | 401004 LPR 8007-N | 401005 LPR 8008-N | 401006 LPR 8009-N | 401007 LPR 8010-N | 401008 LPR 8011-N | 408040 LPR 8005-S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanzhöhe in mm | 4,8 | 6,4 | 9,5 | 12,7 | 15,8 | 19,1 | 22,2 | 25,4 | 28,6 | 31,8 | 34,9 | 15,9 |
| Montage (A "oben") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Montage (B "unten") | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung | Schnappbefestigung |
| Außendurchmesser Körper in mm | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Material | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 | Nylon 66 |
| Brandschutzklasse | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 | UL 94 V-2 |
| Farbe | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur | natur |
| Ø Montageloch (B "unten") in mm | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| Überstand (B "unten") in mm | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 7,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Ø Montageloch (A"oben") in mm | 4,0 | 4,00 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Überstand (A "oben) in mm | 10,2 | 10,7 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| Panelstärke (A "oben") in mm | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,8 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Panelstärke (B "unten") in mm | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 1,5 - 2,6 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 | 0,79 - 1,98 |
EN
DE
ES
FR
IT


















