Sensor de posição linear potenciométrico CFL
Sensores de deslocamento de estrutura aberta, de alta precisão e longa vida útil, com cursos de 100...300 mm
- Cursos de medição 100...300 mm
- Longa vida útil
- Resolução muito elevada
Especificações técnicas
| Viagem elétrica eficaz | From 100 to 300 mm in 3 variants |
|---|---|
| Tecnologia de sensores | Potenciómetro |
| Classe de proteção | IP40 |
| Resolution | Analogue stepless |
| Tipo de detecção mecânica | Guided cursor |
| Tipo de tomada elétrica | Contatos de solda |
| Montagem | Mounting holes |
| Sinal de saída elétrico | (voltage - potentiometric) |
| Linearidade ind. (melhor) | ±0.1% … ±0.5% (dep. on option) |
| Velocidade de atuação | < 5 m/s |
| Temperatura máx. funcion. | +105 °C |
| Temperatura mín. funcion. | -30 °C |
| Comprimento total mínimo | Médio (15 to 50 cm), Longo (> 50 cm) |
| Tensão de alimentação | Potentiometric |
EN
DE
ES
FR
PT
IT



















