Sensor indutivo de deslocamento RAC
Sensor de deslocamento LVDT de saída AC robusto em três modelos com uma vasta gama de temperaturas e comprimentos de medição de 25 mm a 940 mm
- Em 3 modelos (sonda, haste guiada ou núcleo solto)
- Ampla gama de temperaturas -50°...125° C
- Vida útil muito longa devido ao princípio de medição sem desgaste
- Adequado para alta dinâmica e movimentos oscilantes
- Tensão AC
Especificações técnicas
| Viagem elétrica eficaz | From 25 to 940 mm in 10 variants |
|---|---|
| Tecnologia de sensores | Indutivo (LVDT) |
| Resolution | Analogue stepless |
| Tipo de detecção mecânica | Front side push rod with / without spring return or loose push rod |
| Tipo de tomada elétrica | Cabo redondo |
| Montagem | Bloco de montagem |
| Sinal de saída elétrico | (inductive - LVDT without electr.) |
| Linearidade ind. (melhor) | ±0.1% … ±0.5% (dep. o. travel & option) |
| Velocidade de atuação | < 2 m/s |
| Temperatura máx. funcion. | +125 °C standard |
| Temperatura mín. funcion. | -50 °C |
| Comprimento total mínimo | Médio (15 to 50 cm), Longo (> 50 cm) |
| Tensão de alimentação | 5 V rms, 5 kHz (0,5..7 V rms, 2..10 kHz ) |
EN
DE
ES
FR
PT
IT




















