Potenziometro ibrido multigiro HHI17/19
Potenziometro ad alta risoluzione e lunga durata in custodia da 22 mm, ottimizzato per il carico radiale dell'albero
- Segnale ad altissima risoluzione, duraturo e pulito
- Robusto grazie al cuscinetto rinforzato - fino a 4 N
- Montaggio semplificato grazie al connettore
- Versione HHIR17/19 con frizione antisaltellamento
- Con molte opzioni
Specifiche
| Tecnologia dei sensori | Potenziometro ibrido |
|---|---|
| Angolo di rotazione elettrico effettivo | max. 3600° |
| Funzioni / Caratteristiche | Con arresto meccanico |
| Risoluzione | Quasi infinito |
| Segnale d'uscita | Analogico |
| Collegamento elettrico | Radiale, Contatti a saldare, Collegamento dei terminali |
| Classe di protezione | IP40 (optional IP65) |
| Montaggio | Boccola |
| Diametro albero | 6.00 mm, 6.35 mm |
| Diametro del corpo | 22 mm |
| Profondità del corpo | min. 19 mm |
Accessori
EN
DE
ES
FR
IT































